The biggest dictionaries
| size | |
|---|---|
| German | 522,778 |
| Japanese | 290,324 |
| French | 235,176 |
| Spanish | 175,773 |
| Polish | 158,214 |
| Italian | 151,505 |
| Czech | 147,104 |
| Chinese | 140,643 |
| Russian | 136,104 |
| Dutch | 128,973 |
| Portuguese | 128,705 |
| Croatian | 111,865 |
| Swedish | 110,090 |
| Finnish | 98,383 |
| Hindi | 96,795 |
| Vietnamese | 88,803 |
| Slovak | 71,339 |
| Turkish | 69,097 |
| Latin | 60,892 |
| Tamil | 33,347 |
