| The initial budgetary position, improved compared with ‧, contributes significantly to easing the projected long-term budgetary impact of ageing populations, but is not sufficient to fully cover the substantial increase in expenditure due to the ageing of the population | L'amélioration de la situation budgétaire initiale par rapport à ‧, si elle contribue grandement à atténuer l'impact budgétaire attendu à long terme du fait du vieillissement, n'est toutefois pas suffisante pour compenser totalement l'augmentation substantielle des dépenses liées à ce vieillissement | |
| Debate about the changes in the age structure of the population and the adequacy and durability of welfare systems should be broadened to include all age and population groups, and attention should be paid here in particular to active participation also of disabled and partially disabled people | Le débat concernant les changements affectant la pyramide des âges de la population, l'adéquation et le caractère durable des systèmes de protection sociale devrait être élargi afin d'inclure toutes les couches d'âges et toutes les catégories de la population, et il convient d'accorder une attention particulière à la participation active des personnes handicapées et partiellement handicapées | |
| Elderly patients A population pharmacokinetic analysis of patient data indicated a trend for clearance to decrease with age (‧ % per decade based on Phase ‧ population pharmacokinetic analysis of patients aged ‧ years), see section | Personnes âgées Une analyse pharmacocinétique de population a montré une tendance de la clairance à diminuer avec l âge (‧ % par décade basée sur une analyse pharmacocinétique de population de phase ‧ chez des patients âgés entre ‧ ans), voir rubrique | |
| whereas, according to Eurostat, population ageing in the EU will become a reality in the medium term, with the working age population projected to fall possibly by almost ‧ million by ‧; whereas immigration could act as an important stimulus to ensure good economic performance in the EU | considérant que selon Eurostat, le vieillissement démographique de l'UE sera une réalité à moyen terme, une diminution possible de près de ‧ millions de la population active étant prévue d'ici ‧; observant que l'immigration pourrait jouer un rôle de catalyseur pour améliorer les résultats économiques de l'UE | |
| Commissioner, you rightly-in my opinion-placed great emphasis in your speech on the problem represented by the ageing population, both for the three countries in question and all the other European countries as well, and you touched upon the need to tackle the issue of the ageing population and therefore the question of the pension deficit, which is an unknown quantity weighing heavily upon the public finances of the European countries, hindering recovery, and it will do so increasingly in the future | Monsieur le Commissaire, dans votre intervention vous avez insisté, fort opportunément-à mon avis-, sur le problème du vieillissement de la population des trois pays en question, mais aussi de tous les autres pays européens, et vous avez donné quelques indications sur la nécessité de faire face au problème du vieillissement de la population et par conséquent du problème du déficit des retraites qui pèse, et pèsera de plus en plus, comme une sérieuse inconnue sur l' assainissement des comptes publics des pays européens | |
| *Based on a population pharmacokinetic analysis in ‧ immunocompromised patients aged ‧ to < ‧ years **Based on a population pharmacokinetic analysis in ‧ immunocompromised patients aged ‧ to < ‧ years | *Selon une analyse pharmacocinétique de population réalisée chez ‧ patients immunodéprimés âgés de ‧ à moins de ‧ ans **Selon une analyse pharmacocinétique de population réalisée chez ‧ patients immunodéprimés âgés de ‧ à moins de ‧ ans | |
| The initial budgetary position, improved compared with ‧, contributes to easing the projected long-term budgetary impact of ageing populations, but is not sufficient to fully cover the substantial increase in expenditure due to the ageing of the population | L'amélioration de la situation budgétaire initiale par rapport à ‧, si elle contribue à atténuer l'impact budgétaire attendu à long terme du fait du vieillissement, n'est pas suffisante pour compenser totalement l'augmentation substantielle des dépenses liées au vieillissement | |
| the importance of social transfers, notably old-age pensions, without which ‧ % of the European Union 's population would be at risk of living in poverty; and other social transfers without which, even if old-age pensions were maintained, the percentage would still be ‧ % of the population as opposed to the ‧ % currently in that position | importance des transferts sociaux, surtout des pensions de retraite, sans lesquels ‧ % de la population de l' Union européenne risquerait de sombrer dans la pauvreté; et d' autres transferts sociaux sans lesquels, même en conservant les pensions de retraite, ‧ % de la population risquerait de sombrer dans la pauvreté et non ‧ % comme c' est actuellement le cas | |
| Percentage of the population between the ages of ‧ and ‧ in paid work plus the percentage of the population over the age of ‧ involved in voluntary work | Le pourcentage de la population de ‧ à ‧ ans qui effectue un travail rémunéré, ainsi que le pourcentage de la population des plus de ‧ ans qui effectue un travail bénévole | |
| Points to significant international research showing migration trends to be the largest component of population change in much of the developed world; notes that the EU-‧ working age population is set to shrink from ‧m to ‧m by ‧- and then to ‧m by ‧, almost doubling the old age dependency ratio- and that the fall in total employment could have negative effects on economic growth, since economic growth is the result of growth in employment and productivity | met l'accent sur d'importants travaux de recherche internationaux qui montrent que l'évolution des populations immigrées est l'élément le plus important des mutations dans la plupart des pays du monde développé; constate que la population active de l'UE-‧ reculera de ‧ millions à ‧ millions d'ici ‧, puis passera à ‧ millions d'ici ‧, soit pratiquement un doublement du taux de dépendance des personnes âgées; relève que le recul de l'emploi global pourrait avoir des conséquences négatives sur la croissance économique, dans la mesure où cette dernière est le résultat de la croissance de l'emploi et de la productivité | |
| In the EU‧, the number of people aged ‧ and over currently amounts to almost ‧ % of the working-age population- i.e. there are four people aged ‧ to ‧ for every one of retirement age | Dans l'UE à ‧, les personnes âgées de ‧ ans ou plus représentent actuellement près de ‧ % de la population en âge de travailler; en d'autres termes, on compte quatre personnes âgées de ‧ à ‧ ans pour chaque retraité | |
| whereas those demographic changes may, according to Commission estimates, profoundly alter the population structure and the age pyramid, with the number of young people aged between ‧ and ‧ years falling from ‧ million (‧ index) to ‧ million in ‧, the population of working age peaking around ‧ at ‧ million and gradually diminishing thereafter to some ‧ million in ‧, life expectancy increasing by six years for men and five years for women between ‧ and ‧, and the percentage of people aged over ‧ climbing from ‧,‧ % in ‧ to ‧,‧ % in | considérant que ces changements démographiques pourraient, selon les estimations de la Commission, modifier en profondeur la structure de la population et la pyramide des âges; qu'ainsi, le nombre de jeunes âgés de ‧ à ‧ ans passerait de ‧ millions (indice ‧) à ‧ millions en ‧, la population en âge de travailler culminerait à ‧ millions vers ‧ et diminuerait ensuite régulièrement (environ ‧ millions en ‧), tandis que l'espérance de vie augmentant de ‧ ans pour les hommes et ‧ ans pour les femmes entre ‧ et ‧, le nombre de personnes âgées de plus de ‧ ans passerait de ‧,‧ % en ‧ à ‧,‧ % en | |
| Stresses the importance of sharing of information and best practices among Member States on how health systems can prepare for the increased demand of an ageing population; particularly in light of the fact that an ageing population will have a strong upward impact on public spending on health care, as disability and illness rises sharply at older ages especially amongst the very old (over-‧s) which will be the fastest growing segment of the population in the decades to come | souligne l'importance, entre les États membres, de l'échange d'informations et de meilleures pratiques sur la façon dont les systèmes de santé peuvent se préparer à la demande accrue d'une population vieillissante; remarque notamment, dans ce contexte, que le vieillissement de la population contribuera à accroître les dépenses publiques dans le domaine des soins de santé, en raison de la très nette aggravation du handicap et de la maladie au cours de la vieillesse, en particulier chez les personnes très âgées (plus de ‧ ans), groupe qui connaîtra la plus forte croissance dans les décennies à venir | |
| WHEREAS the ageing population and the shrinking working-age population will probably lead to more immigration flows that will become increasingly necessary to meet the needs of the wider Union | CONSIDÉRANT que le vieillissement de la population et la diminution de la population en âge de travailler donneront probablement lieu à davantage de flux d'immigration, qui deviendront de plus en plus nécessaires afin de répondre aux besoins de l'Union élargie | |
| These reports deal with the aging population and information for parliament's understanding of choices regarding the aging population, as well as the Office of the Superintendent of Financial Institutions regarding insurance and pensions | Ces rapports portent sur le vieillissement de la population et l'information destinée au Parlement pour comprendre les choix et sur le Bureau du surintendant des institutions financiéres-Les assurances et les pensions | |
| whereas the reality of ageing and demographic changes necessitate rethinking immigration policies, since the current and future situation of the EU labour market can be broadly described as in demand of well-managed legal immigration (according to Eurostat the working-age population within the population as a whole will shrink by over ‧ million by | considérant que la réalité du vieillissement et les changements démographiques imposent de repenser la politique d'immigration, puisque la situation présente et future des marchés du travail dans l'Union européenne se caractérise d'une manière générale par une demande d'immigration légale bien gérée (selon Eurostat, la population en âge de travailler dans la population totale diminuera de plus de ‧ millions d'ici à | |
| Whereas the ageing population and shrinking work-age population will lead to skill shortages in the EU labour market and cause a continued need for migration into the EU | CONSIDÉRANT que le vieillissement démographique et la diminution de la population en âge de travailler se traduiront sur le marché du travail de l'Union par des pénuries de personnel qualifié et un besoin constant de main-d'œuvre issue de l'immigration | |
| How that happens and what can be done to correct it will help an aging population in Canada, and we have an aging population as baby boomers start to work through our system | En comprenant comment le phénoméne se produit et les mesures qui peuvent źtre prises pour régler le probléme, on aidera la population vieillissante du Canada, compte tenu des baby-boomers qui commencent à prendre leur retraite | |
| The ageing of the population is a self-seeding process, and awareness and recognition of this process are essential in order to succeed in dealing with the impact of an ageing population | Il faut prendre conscience de cette tendance autonome et la reconnaître avant de pouvoir remédier aux conséquences du vieillissement | |
| We also know that this external pressure adds to the internal pressure felt by States that are facing a decline in their own population, caused both by a slowdown of population growth and a reduction in the population of working age, with an increasing population of those over the age of ‧.Concern is also growing about the sustainability of social security systems | Nous savons également qu ' à cette pression externe vient s ' ajouter une pression interne des États confrontés au déclin de leur population, dû à la fois au ralentissement de la croissance démographique et à la diminution de la population active, la population de plus de ‧ ans s ' accroissant et les craintes en ce qui concerne la durabilité des systèmes de sécurité sociale augmentant | |
| In view of the differences between types of work, including strenuous, repetitive or physically demanding work, the solution to the problem of an ageing population cannot be simply a higher retirement age across the board: working longer will not have the same effect in all occupations, and the difference between the legal pension age and the real age of retirement must be taken into consideration | En effet, compte tenu des différences qui existent entre les différents emplois en termes de pénibilité, de répétitivité et de fatigue, la solution au problème du vieillissement de la population ne peut résider uniquement dans le relèvement de l'âge de la retraite: travailler plus longtemps n'a pas les mêmes conséquences pour toutes les professions et il faut prendre en considération la différence entre l'âge légal de la retraite et l'âge réel de sortie du monde du travail | |
| whereas, however, the economic dependency ratio (number of economically inactive population, such as pensioners, children and youth in education divided by the number of economically active population at working age) is much more important than the old-age dependency ratio for estimating the costs for society with regard to its non-active population | considérant, cependant, que le taux de dépendance économique (nombre d'inactifs, tels que retraités, enfants et jeunes scolarisés, divisé par le nombre d'actifs en âge de travailler) pèse beaucoup plus que le taux de dépendance des personnes âgées dans l'estimation des coûts que représente la population inactive pour la société | |
Showing page 1. Found 36443 sentences matching phrase "aged population".Found in 11.463 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.