| Fréquence annuelle généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec forte pression de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle généralisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible Organisme nuisible absent E – Établi D – Invasion prévue ou dispersion en cours ADO - Aucune donnée obtenue Source(s) : | Widespread yearly occurrence with high pest pressure Localized yearly occurrence with high pest pressure OR widespread sporadic occurrence with high pest pressure Widespread yearly occurrence with low to moderate pest pressure Localized yearly occurrence with low to moderate pest pressure OR widespread sporadic occurrence with low to moderate pest pressure DNR - Data not reported. | |
| Là où le noyer cendré pousse sur des terres de la Couronne, l’aménagement est régi par des lignes directrices sylvicoles qui recommandent de conserver les populations viables des espèces peu communes, de conserver les arbres sains appartenant à une espèce menacée par un organisme nuisible et d’aménager la forêt de manière à favoriser la régénération des espèces préoccupantes (Anderson et Nielsen, 1998). | Where butternut does occur on crown land in Ontario, management is controlled by Silvicultural Guidelines that recommend retention of viable populations for uncommon species, retention of healthy trees for pest threatened species and management to provide conditions for the regeneration of species of concern (Anderson and Nielsen, 1998a). | |
| les végétaux sont soumis, au cours de la période de végétation suivant le greffage, à une inspection visuelle par lesdits organismes officiels compétents de l'État membre dans lequel ils sont greffés, à des moments opportuns, en vue de la détection d'organismes nuisibles ou de signes ou symptômes causés par un organisme nuisible; à la suite de cette inspection, tout organisme nuisible responsable de tels signes ou symptômes est identifié par des tests appropriés | in the period following grafting the plants shall be visually inspected by the said responsible official bodies of the Member State in which they are grafted, at appropriate times, for the presence of harmful organisms or for signs or symptoms caused by any harmful organism; as a result of such visual inspection any harmful organism having caused such signs or symptoms shall be identified by an appropriate testing procedure | |
| 13/ 00 Protection des végétaux (appareils pour la destruction de la vermine ou des animaux nuisibles A 01 M; utilisation à cet effet de produits chimiques, compositions des matériaux de protection, p.ex. de mastic à greffer, A 01 N) 13/ 02 . Couvertures protectrices pour les plantes; Dispositifs pour leur mise en place 13/ 04 . . Cloches 13/ 06 . Dispositifs générateurs de chaleur, de fumée ou de brouillard pour les jardins, vergers ou forêts, p.ex. pour prévenir les dégâts provoqués par la gelée (points de vue chimique de la production de la fumée ou du brouillard C 06 D 3/00; dispositifs de chauffage en général, voir les classes appropriées, p.ex. F 24) 13/ 08 . Appareils mécaniques pour la circulation d'air 13/ 10 . Dispositifs de protection contre les animaux, les oiseaux ou autres organismes nuisibles (A 01 M 29/00 a priorité; pièges A 01 M 23/00; pesticides A 01 N) [2] | 15/ 00 Devices or methods for influencing weather conditions (dispersing fog in general E 01 H 13/00) | |
| Fréquence annuelle généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec forte pression de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle généralisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible Organisme nuisible absent É – Établi D – Invasion prévue ou dispersion en cours | Widespread yearly occurrence with high pest pressure Localized yearly occurrence with high pest pressure OR widespread sporadic occurrence with high pest pressure Widespread yearly occurrence with low to moderate pest pressure Localized yearly occurrence with low to moderate pest pressure OR widespread sporadic occurrence with low to moderate pest pressure | |
| Fréquence annuelle généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec forte pression de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle généralisée avec pression faible à modérée de l’organisme nuisible Fréquence annuelle généralisée avec pression faible à modérée de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec pression faible à modérée de l’organisme nuisible Organisme nuisible absent É : | Pest not present E – established D – invasion expected or dispersing Source(s): Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec; NB Department of Agriculture, Fisheries and Aquaculture; BC Ministry of Agriculture, Food & Fisheries; B.C. Crop Profile for Apple; AgraPoint International Inc.; Ontario Ministry of Agriculture and Food | |
| Ces répercussions peuvent entraîner une diminution de la production agricole et du rendement des forêts d’intérêt commercial, une diminution de la croissance et de la capacité de survie des semis d’arbres, et rendre les végétaux plus vulnérables aux maladies, aux organismes nuisibles et à d’autres facteurs de stress environnementaux (par exemple les conditions climatiques rigoureuses). | This impact can lead to reductions in agricultural crop and commercial forest yields, reduced growth and survivability of tree seedlings, and increased plant susceptibility to disease, pests, and other environmental stresses (e.g. harsh weather). | |
| Fréquence annuelle généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec forte pression de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle généralisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible Organisme nuisible absent E – Établie D – Invasion prévue ou dispersion en cours Source : | Widespread yearly occurrence with high pest pressure Localized yearly occurrence with high pest pressure OR widespread sporadic occurrence with high pest pressure Widespread yearly occurrence with low to moderate pest pressure Localized yearly occurrence with low to moderate pest pressure OR widespread sporadic occurrence with low to moderate pest pressure Pest not present E – established D – invasion expected or dispersing Source(s): | |
| Fréquence annuelle généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec forte pression de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle généralisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible Organisme nuisible absent E – Établi D – Invasion prévue ou dispersion en cours ADO - Aucune donnée obtenue Source(s) : | Widespread yearly occurrence with high pest pressure Localized yearly occurrence with high pest pressure OR widespread sporadic occurrence with high pest pressure Widespread yearly occurrence with low to moderate pest pressure Localized yearly occurrence with low to moderate pest pressure OR widespread sporadic occurrence with low to moderate pest pressure Pest not present E – established D – invasion expected or dispersing DNR - Data not reported Source(s): | |
| Rôles du gouvernement fédéral dans le recherche sur les pesticides Ressources naturelles Canada Recherche et surveillance sur la présence des pesticides en forêt et leurs répercussions Élaboration de pesticides à risque réduit et de biopesticides destinés à la foresterie Élaboration de systèmes de lutte antiparasitaire intégrée pour combattre les organismes nuisibles en forêt | Rampe basse – Écrans protecteurs de réduction de la dérive Finesse de la pulvérisation Fine 0,2 0,4 0,5 Moyenne 0,1 0,2 0,3 Grossière 0,0 0,1 0,2 Très grossière 0,0 0,0 0,1 Health Canada | |
| Fréquence annuelle généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec forte pression de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle généralisée avec pression faible à modérée de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec pression faible à modérée de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec pression faible à modérée de l’organisme nuisible Organisme nuisible absent É : | Widespread yearly occurrence with high pest pressure Localized yearly occurrence with high pest pressure OR widespread sporadic occurrence with high pest pressure Widespread yearly occurrence with low to moderate pest pressure Localized yearly occurrence with low to moderate pest pressure OR widespread sporadic occurrence with low to moderate pest pressure | |
| Fréquence annuelle généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec forte pression de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle généralisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible Organisme nuisible absent ADO : | BC Ministry of Agriculture, Food & Fisheries Crop Profile for Greenhouse Pepper (DRAFT); BC Greenhouse Pepper Production Guide; Ontario Ministry of Agriculture and Food Publ. 371; Diseases and Pests of Vegetable Crops in Canada 1994; 2004 Report to Ontario Horticultural Crops Research & Services Committee Dec. | |
| Fréquence Principaux ravageurs Criquets Ver-gris (noctuelle) Fréquence annuelle généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec forte pression de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle généralisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible Organisme nuisible absent E – Établi D – Invasion prévue ou dispersion en cours | Widespread yearly occurrence with high pest pressure Localized yearly occurrence with high pest pressure OR widespread sporadic occurrence with high pest pressure Widespread yearly occurrence with low to moderate pest pressure Localized yearly occurrence with low to moderate pest pressure OR widespread sporadic occurrence with low to moderate pest pressure | |
| Fréquence Principales maladies Anthracnose Ascochytose Maladies de moindre importance Moisissure grise Pourridié Sclérotinia Fréquence annuelle généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec forte pression de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle généralisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible Organisme nuisible absent E – Établi D – Invasion prévue ou dispersion en cours ADO – Aucune donnée obtenue | Widespread yearly occurrence with high pest pressure Localized yearly occurrence with high pest pressure OR widespread sporadic occurrence with high pest pressure Widespread yearly occurrence with low to moderate pest pressure Localized yearly occurrence with low to moderate pest pressure OR widespread sporadic occurrence with low to moderate pest pressure | |
| Afin d'empêcher la dissémination sur le territoire de l'UE d'importants organismes nuisibles à la santé des forêts, il faut disposer de règles de protection phytosanitaire suffisamment strictes ainsi que d'un contrôle efficace | To protect forest health and prevent the spread of major forest pests in EU territory it is necessary to ensure sufficiently tight plant protection rules and effective surveillance | |
| Il évaluera comment le pin gris aide le dendroctone à se développer et à survivre, et examinera d’autres organismes nuisibles qui affectent le pin gris (comme la tordeuse du pin gris) ainsi que des champignons qui aident le dendroctone du pin à survivre. La recherche de M. Erbilgin sera cruciale pour prévoir l’impact à court et à long terme du dendroctone du pin ponderosa sur la forêt boréale canadienne. | He will evaluate how the jack pine helps the beetle develop and survive, and will look at other pests that affect the jack pine (such as the jack pine budworm), as well as at fungi that help the mountain pine beetle survive. Erbilgin’s research will be crucial for predicting the short- and long-term impact of the mountain pine beetle on the Canadian boreal forest. | |
| Fréquence annuelle généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec forte pression de l’organisme nuisible OU fréquence sporadique généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle généralisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible OU fréquence sporadique généralisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible Aucun organisme nuisible ADO : | Widespread yearly occurrence with high pest pressure Localized yearly occurrence with high pest pressure OR widespread sporadic occurrence with high pest pressure Widespread yearly occurrence with low to moderate pest pressure Localized yearly occurrence with low to moderate pest pressure OR widespread sporadic occurrence with low to moderate pest pressure | |
| La définition donnée par le Protocole de Montréal se rapporte aux parasites présents dans l'environnement et autres parasites qui pourraient nuire à une région sans qu'il y ait une perte économique quantifiable directe tandis que la Convention traite spécifiquement des organismes nuisibles à l'agriculture (y compris ceux qui affectent les forêts mais pas le bétail) qui auraient un impact économique potentiel | The Montreal Protocol's definition encompasses environmental and other pests that might endanger a region without direct quantifiable economic loss, whereas the Convention deals specifically with agricultural pests (including those affecting forestry but not livestock) that would have potential economic impact | |
| • équipe de la section des forêts de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) L'ACIA est responsable de l'élaboration des politiques forestières visant à prévenir l'introduction et la propagation au Canada d'organismes nuisibles réglementés L'équipe de la section des forêts consulte les entreprises canadiennes, les associations industrielles, les agences gouvernementales provinciales et fédérales et les organismes scientifiques afin de maintenir et de créer des programmes d'exportation pour les produits de la forêt canadiens. | • Canadian Food Inspection Agency (CFIA) Forestry Section Team The CFIA is responsible for development of forest policies that prevent the introduction and spread of regulated pests into Canada. The Forestry Program Team consults closely with Canadian companies, industry associations, federal and provincial government agencies and scientific bodies to maintain and develop export programs for Canadian forestry products. | |
| Fréquence annuelle généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec forte pression de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle généralisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible Organisme nuisible absent E – Établi D – Invasion prévue ou dispersion en cours ADO - Aucune donnée obtenue Source(s) : | Widespread yearly occurrence with high pest pressure Localized yearly occurrence with high pest pressure OR widespread sporadic occurrence with high pest pressure Widespread yearly occurrence with low to moderate pest pressure Localized yearly occurrence with low to moderate pest pressure OR widespread sporadic occurrence with low to moderate pest pressure | |
| Fréquence annuelle généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec forte pression de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle généralisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible Organisme nuisible absent ADO – Aucune donnée obtenue E – Établi D – Invasion prévue ou dispersion en cours Source : Kristen Callow, spécialiste des cultures légumières de la province, MAAO, et autres spécialistes des cultures légumières de la province. | Degree of occurrence of diseases in Canadian broccoli production BROCCOLI Major Diseases Black rot Blackleg Clubroot Downey mildew Fusarium wilt (yellows) Gray & black leaf spot Head Rot Rhizoctonia rot Minor Diseases Bacterial leaf spot Powdery mildew Sclerotinia rot BC NDR NDR NDR NDR NDR NDR NDR NDR BC NDR NDR NDR ON E E E E E E E E ON E E E Degree of occurrence QC E E E E E E E E QC E D D NB NDR NDR NDR NDR NDR NDR NDR NDR NB NDR NDR NDR NL NDR NDR NDR NDR NDR NDR NDR NDR NL NDR NDR NDR | |
| Fréquence annuelle généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec forte pression de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle généralisée avec pression faible à modérée de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec pression faible à modérée de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec pression faible à modérée de l’organisme nuisible Organisme nuisible absent DI : | Widespread yearly occurrence with high pest pressure Localized yearly occurrence with high pest pressure OR widespread sporadic occurrence with high pest pressure Widespread yearly occurrence with low to moderate pest pressure Localized yearly occurrence with low to moderate pest pressure OR widespread sporadic occurrence with low to moderate pest pressure | |
| Dans son environnement d’origine en Asie et en Europe, cette espèce n’est pas considérée comme un organisme nuisible d’importance économique et elle s’attaque habituellement à des arbres stressés ou affaiblis. Cependant, au Canada, l’insecte est reconnu comme responsable de la mort d’arbres sains et est donc considéré comme une importante menace à nos forêts de conifères. | In its native environment of Asia and Europe, this species is not considered a pest of economic importance and usually attacks stressed or declining trees, however; in Canada, the insect is known to cause tree mortality of healthy trees and is therefore considered to be a significant threat to our coniferous forests. | |
| Fréquence annuelle généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec forte pression de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec forte pression de l’organisme nuisible Fréquence annuelle généralisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible Fréquence annuelle localisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible OU sporadique généralisée avec pression allant de faible à modérée de l’organisme nuisible Organisme nuisible absent E – Établi D – Invasion prévue ou dispersion en cours ADO - Aucune donnée obtenue Source(s) : | Widespread yearly occurrence with high pest pressure Localized yearly occurrence with high pest pressure OR widespread sporadic occurrence with high pest pressure Widespread yearly occurrence with low to moderate pest pressure Localized yearly occurrence with low to moderate pest pressure OR widespread sporadic occurrence with low to moderate pest pressure Pest not present E – established D – invasion expected or dispersing Sources: | |
Showing page 1. Found 26945769 sentences matching phrase "organisme nuisible à la forêt".Found in 2,269.114 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.